Mozzarella
Unser Mozzarella wird aus feinster Kuhmilch aus der Region hergestellt. Das garantiert eine gleichbleibende Qualität all unserer Mozzarella- Spezialitäten und verleiht ihnen einen fein-milchigen Geschmack.
Mozzarella 100g
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 947kJ /100g = 226 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 12,0g |
Eiweiß | 17,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,4g |
Mozzarella 3x 100g
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 947kJ /100g = 226 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 12,0g |
Eiweiß | 17,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,4g |
Mozzarella 5x 100g
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 947kJ /100g = 226 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 12,0g |
Eiweiß | 17,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,4g |
Mozzarella 125g
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 947kJ /100g = 226 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 12,0g |
Eiweiß | 17,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,4g |
Mozzarella 2x 125g
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 947kJ /100g = 226 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 12,0g |
Eiweiß | 17,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,4g |
Mozzarella 4x 125g
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 947kJ /100g = 226 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 12,0g |
Eiweiß | 17,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,4g |
Mozzarella 400g
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1111kJ /100g = 266 kcal |
Fett | 20,0g |
davon gesättigte FS | 13,2g |
Eiweiß | 21,0g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,5g |
Mozzarella 1kg mit Kulturen
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1281kJ /100g = 306 kcal |
Fett | 23,0g |
davon gesättigte FS | 15,5g |
Eiweiß | 24,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 1,0g |
Mozzarella 1kg mit Zitronensäure
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1120kJ /100g = 268 kcal |
Fett | 22,0g |
davon gesättigte FS | 14,7g |
Eiweiß | 22,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 1,0g |
Mozzarella 1,5kg
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1370kJ /100g = 327 kcal |
Fett | 25,0g |
davon gesättigte FS | 16,2g |
Eiweiß | 26,0g |
Kohlenhydrate | 0,5g |
davon Zucker | 0,5g |
Salz | 1,3g |
Mozzarella Minis
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 947kJ /100g = 226 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 12,0g |
Eiweiß | 17,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
davon Zucker | 0,8g |
Salz | 0,4g |