Schnittkäse
Unser Edamer, Gouda oder Trappistenkäse sind klassische Schnittkäsesorten mit 30 bis 45 Prozent Fett in der Trockenmasse. Ihr feinwürzig milder Geschmack macht sie zur idealen Beilage zu Brot, Wurst oder Fleisch.
Cagliata ist ein Rohkäse, der zur Weiterverarbeitung zu typisch italienischen Käsesorten wie Mozzarella oder Provolone verwendet wird.
Edamer 30% i. Tr. 2,5kg
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1095kJ /100g = 262 kcal |
Fett | 17,0g |
davon gesättigte FS | 11,5g |
Eiweiß | 28,5g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g |
Salz | 1,8g |
Edamer 40% i. Tr. 2,5kg
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1288kJ /100g = 308 kcal |
Fett | 23,0g |
davon gesättigte FS | 15,5g |
Eiweiß | 26,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g |
Salz | 1,8g |
Edamer 40% i. Tr. Block 17kg
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1288kJ /100g = 308 kcal |
Fett | 23,0g |
davon gesättigte FS | 15,5g |
Eiweiß | 26,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g |
Salz | 1,8g |
Gouda 45% i. Tr. 2,5kg
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1355kJ /100g = 324 kcal |
Fett | 25,5g |
davon gesättigte FS | 17,0g |
Eiweiß | 24,5g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g |
Salz | 1,8g |
Gouda 45% i. Tr. Block 17kg
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1355kJ /100g = 324 kcal |
Fett | 25,5g |
davon gesättigte FS | 17,0g |
Eiweiß | 24,5g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g |
Salz | 1,8g |
Cagliata 45% i. Tr. Block
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1391kJ /100g = 332 kcal |
Fett | 26,5g |
davon gesättigte FS | 18,5g |
Eiweiß | 23,5g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g |
Salz | 0,7g |
Trappistenkäse 40% i. Tr. 2,5kg
Nährwerte (Mittelwerte) pro 100g | |
Brennwert | 1288kJ /100g = 308 kcal |
Fett | 23,0g |
davon gesättigte FS | 15,5g |
Eiweiß | 26,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g |
Salz | 1,8g |